結婚をするつもりがない理由(20〜49歳 未婚者)
男性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- お金がないから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
女性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
- 結婚しなくても別にこまらないから
結婚をするつもりがない理由(20,30,40代世代別)
結婚をするつもりがない理由(20〜29歳 未婚者)
20代男性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- お金がないから
- 結婚しなくても別にこまらないから
20代女性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
- 結婚しなくても別にこまらないから
結婚をするつもりがない理由(30〜39歳 未婚者)
30代男性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- お金がないから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
30代女性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
- 結婚しなくても別にこまらないから
結婚をするつもりがない理由(40〜49歳 未婚者)
40代男性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- お金がないから
- 結婚しなくても別にこまらないから
40代女性 結婚をするつもりがない理由 TOP3
- 一人の方が気楽だから
- 結婚生活そのものが面倒または大変そうだから
- 結婚しなくても別にこまらないから
結婚をするつもりがない理由 データソース
データソース:合計、男性
結婚をするつもりがない理由(複数回答) | 男女合計 | 男性合計 | 男性20-29歳 | 男性30-39歳 | 男性40-49歳 |
---|---|---|---|---|---|
結婚に向けて行動を起こすことが面倒だから | 28.3% | 28.4% | 28.3% | 32.2% | 24.3% |
結婚生活そのものが面倒または大変そうだから | 45.9% | 39.3% | 36.2% | 44.6% | 37.2% |
結婚しなくても別にこまらないから | 40.4% | 38.9% | 38.2% | 40.1% | 38.5% |
一人の方が気楽だから | 64.7% | 65.9% | 64.5% | 67.0% | 66.4% |
自分に自信がないから | 29.0% | 30.1% | 30.4% | 30.0% | 30.0% |
人とコミュニケーションをとるのが苦手だから | 31.7% | 31.7% | 36.2% | 31.8% | 26.3% |
お金がないから | 35.9% | 45.1% | 42.3% | 47.6% | 45.7% |
時間がないから | 14.5% | 17.2% | 24.6% | 12.4% | 13.8% |
その他 | 5.2% | 4.2% | 4.1% | 3.7% | 4.9% |
データソース:女性
結婚をするつもりがない理由(複数回答) | 女性合計 | 女性20-29歳 | 女性30-39歳 | 女性40-49歳 |
---|---|---|---|---|
結婚に向けて行動を起こすことが面倒だから | 28.1% | 25.5% | 32.4% | 27.9% |
結婚生活そのものが面倒または大変そうだから | 55.5% | 53.8% | 64.1% | 51.2% |
結婚しなくても別にこまらないから | 42.6% | 41.8% | 41.5% | 44.3% |
一人の方が気楽だから | 62.8% | 59.6% | 71.1% | 60.2% |
自分に自信がないから | 27.4% | 29.3% | 30.3% | 23.4% |
人とコミュニケーションをとるのが苦手だから | 31.6% | 39.4% | 35.9% | 20.4% |
お金がないから | 22.5% | 22.1% | 27.5% | 19.4% |
時間がないから | 10.5% | 13.0% | 12.0% | 7.0% |
その他 | 6.7% | 3.4% | 8.5% | 9.0% |
Data source:平成30年度少子化社会対策に関する意識調査
コメント