金融資産保有額 年代別分布割合(二人以上世帯)
金融資産保有割合 年代別割合(二人以上世帯)
金融資産保有割合 全国(二人以上世帯)割合、平均、中央値
金融資産保有額(二人以上世帯20,30,40代詳細)
20代 二人以上世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
30代 二人以上世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
40代 二人以上世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
データソース
20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 非保有 | 37.1% | 22.7% | 24.8% | 23.2% | 19.0% | 18.3% |
100万円未満 | 14.1% | 11.5% | 9.4% | 8.9% | 6.4% | 4.5% |
100〜200 万円未満 | 12.4% | 9.9% | 7.5% | 6.5% | 4.8% | 3.8% |
200〜300 万円未満 | 8.2% | 7.0% | 6.2% | 4.5% | 3.4% | 3.1% |
300〜400 万円未満 | 6.5% | 6.8% | 4.6% | 4.0% | 3.3% | 4.5% |
400〜500 万円未満 | 5.3% | 4.4% | 3.9% | 3.4% | 2.6% | 2.0% |
500〜700 万円未満 | 6.5% | 9.4% | 9.2% | 6.4% | 5.9% | 5.4% |
700〜1,000 万円未満 | 3.5% | 6.7% | 6.7% | 6.3% | 5.3% | 5.6% |
1,000〜1,500 万円未満 | 1.2% | 6.4% | 8.5% | 8.0% | 8.4% | 10.3% |
1,500〜2,000 万円未満 | 0.6% | 4.1% | 4.8% | 5.7% | 6.0% | 6.0% |
2,000〜3,000 万円未満 | 0.6% | 3.7% | 5.8% | 6.6% | 9.6% | 11.9% |
3,000〜 万円以上 | 0.6% | 3.3% | 4.8% | 12.9% | 22.8% | 22.1% |
無回答 | 3.5% | 4.1% | 3.7% | 3.5% | 2.6% | 2.6% |
出典:金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和3年以降)
マネーリテラシーを高めよう
投資を始めたい人必見!支出を減らし、投資ができるようになる資産形成マニュアル
投資を始める前にその元手を作るために家計を見直ししませんか?見直し方法から投資の方法まで全て教えます
コメント