登山人口 年齢別割合
引用:令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
政府統計による、登山の人気は全体の6位
参考:2022年最新版スポーツ人口ランキング(登山人口データも)
引用:令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
男性は50代、女性は40代が多い
登山人口 年間頻度別
登山 年間行動頻度 男女合計
週に4日以上って仕事ですよね…?
登山 年間行動頻度 男性
登山 年間行動頻度 女性
引用:令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
登山とウォーキングとの比較
引用:令和3年社会生活基本調査 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) スポーツ
登山人口 都道府県別
男性登山者の人口割合が最も高いのは兵庫県、女性は東京都と長野県。逆に少ないのは男女ともに沖縄県。
データソース:都道府県 登山人口
No | 登山・ハイキング | 男 割合 | 男 人口(千人) | 女 割合 | 女 人口(千人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 7.4% | 161 | 5.0% | 123 |
2 | 青森県 | 4.2% | 21 | 3.9% | 22 |
3 | 岩手県 | 6.3% | 33 | 5.1% | 28 |
4 | 宮城県 | 7.7% | 77 | 5.1% | 54 |
5 | 秋田県 | 5.5% | 22 | 3.9% | 17 |
6 | 山形県 | 8.3% | 38 | 7.2% | 35 |
7 | 福島県 | 7.7% | 62 | 5.1% | 42 |
8 | 茨城県 | 9.5% | 123 | 8.0% | 102 |
9 | 栃木県 | 9.4% | 81 | 7.6% | 66 |
10 | 群馬県 | 9.2% | 79 | 7.4% | 65 |
11 | 埼玉県 | 9.7% | 320 | 7.4% | 245 |
12 | 千葉県 | 6.4% | 182 | 4.9% | 141 |
13 | 東京都 | 10.2% | 636 | 9.5% | 616 |
14 | 神奈川県 | 10.0% | 415 | 9.2% | 385 |
15 | 新潟県 | 8.1% | 77 | 6.3% | 63 |
16 | 富山県 | 7.7% | 35 | 6.4% | 30 |
17 | 石川県 | 6.5% | 31 | 5.0% | 25 |
18 | 福井県 | 7.8% | 26 | 7.3% | 25 |
19 | 山梨県 | 9.4% | 34 | 8.3% | 30 |
20 | 長野県 | 10.0% | 89 | 9.5% | 88 |
21 | 岐阜県 | 8.7% | 75 | 7.5% | 68 |
22 | 静岡県 | 7.7% | 124 | 6.6% | 108 |
23 | 愛知県 | 8.2% | 277 | 7.8% | 263 |
24 | 三重県 | 7.5% | 58 | 5.5% | 44 |
25 | 滋賀県 | 9.3% | 58 | 7.4% | 47 |
26 | 京都府 | 10.8% | 119 | 8.8% | 106 |
27 | 大阪府 | 9.0% | 341 | 7.7% | 317 |
28 | 兵庫県 | 11.0% | 255 | 8.7% | 223 |
29 | 奈良県 | 9.1% | 51 | 9.4% | 59 |
30 | 和歌山県 | 6.5% | 25 | 4.6% | 20 |
31 | 鳥取県 | 6.8% | 16 | 5.8% | 15 |
32 | 島根県 | 7.5% | 21 | 5.3% | 16 |
33 | 岡山県 | 6.6% | 53 | 4.6% | 40 |
34 | 広島県 | 7.5% | 90 | 5.7% | 73 |
35 | 山口県 | 7.8% | 44 | 4.3% | 26 |
36 | 徳島県 | 7.8% | 24 | 4.5% | 15 |
37 | 香川県 | 7.7% | 31 | 6.5% | 28 |
38 | 愛媛県 | 5.8% | 32 | 4.0% | 25 |
39 | 高知県 | 4.8% | 14 | 3.5% | 11 |
40 | 福岡県 | 6.9% | 148 | 5.9% | 140 |
41 | 佐賀県 | 6.9% | 23 | 5.0% | 18 |
42 | 長崎県 | 5.3% | 28 | 3.5% | 21 |
43 | 熊本県 | 6.2% | 45 | 4.6% | 36 |
44 | 大分県 | 6.3% | 29 | 4.3% | 22 |
45 | 宮崎県 | 4.8% | 21 | 3.9% | 19 |
46 | 鹿児島県 | 5.9% | 39 | 5.3% | 38 |
47 | 沖縄県 | 2.1% | 13 | 2.7% | 18 |
コメント