暗号資産国内口座推移
暗号資産取引業者一覧
会員No | 法⼈名 ■第⼀種会員:33会員 | URL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 株式会社マネーパートナーズ | https://www.moneypartners.co.jp/ | |||||||
1002 | 株式会社bitFlyer | https://bitflyer.com/ | |||||||
1003 | FTX Japan株式会社 | https://www.liquid.com/ja/company/ | |||||||
1004 | ビットバンク株式会社 | https://bitbank.cc/ | |||||||
1006 | GMOコイン株式会社 | https://coin.z.com/jp/ | |||||||
1007 | ビットトレード株式会社 | https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/ | |||||||
1008 | BTCボックス株式会社 | https://www.btcbox.co.jp/ | |||||||
1009 | 株式会社ビットポイントジャパン | https://www.bitpoint.co.jp/ | |||||||
1010 | 株式会社DMM Bitcoin | https://bitcoin.dmm.com/ | |||||||
1011 | SBI VCトレード株式会社 | https://www.sbivc.co.jp/ | |||||||
1012 | Coin Estate株式会社 | https://www.coinestate.co.jp/ | |||||||
1013 | COINHUB株式会社 | https://coinhub.co.jp | |||||||
1014 | 株式会社Zaif | https://zaif.jp/ | |||||||
1016 | Binance Japan株式会社 | https://www.binance.com/ja | |||||||
1017 | コインチェック株式会社 | https://coincheck.com/ja/ | |||||||
1018 | 楽天ウォレット株式会社 | https://www.rakuten-wallet.co.jp/ | |||||||
1019 | Amber Japan株式会社 | https://www.whalefin.com/ja | |||||||
1020 | LINE Xenesis株式会社 | https://linexenesiscorp.com/ja/index.h tml | |||||||
1021 | Coin Master株式会社 | https://coinmaster.jp/ | |||||||
1023 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | https://www.okcoin.jp/ | |||||||
1024 | マネックス証券株式会社 | https://www.monex.co.jp/ | |||||||
1026 | SBI FXトレード株式会社 | https://www.sbifxt.co.jp/ | |||||||
1028 | CoinBest株式会社 | https://www.coinbest.com/ | |||||||
1029 | 株式会社デジタルアセットマーケッツ | https://www.digiasset.co.jp/ | |||||||
1030 | 株式会社マーキュリー | https://coin-trade.cc/ | |||||||
1031 | 株式会社coinbook | https://coinbook.co.jp/ | |||||||
1032 | 東京ハッシュ株式会社 | https://www.tokyohash.co.jp/ | |||||||
1034 | 株式会社ガイア | https://www.gaia-btm.com/ | |||||||
1035 | 株式会社Crypto Garage | https://cryptogarage.co.jp/ | |||||||
1037 | トレイダーズ証券株式会社 | https://traderssec.com/ | |||||||
1038 | 岡三証券株式会社 | https://www.okasan-online.co.jp/ | |||||||
1039 | 株式会社メルコイン | https://www.mercoin.jp/ | |||||||
1040 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 | https://www.fxtrade.co.jp/ | |||||||
引用:日本暗号資産取引業協会
コメント