日本人の睡眠時間 男女計/年代別割合
日本人男性の睡眠時間 年代別割合
日本人女性の睡眠時間 年代別割合
日本人の平均睡眠時間 都道府県ランキング
平均睡眠時間 世界ランキング
理想の睡眠時間
快適な睡眠を確保するための、睡眠時間、睡眠パターン等は人それぞれで個人差があります。特に年齢の影響は大きく、10歳代では、8から10時間、成人以降50歳代までは、6.5から7.5時間、60歳代以上で平均6時間弱と、高齢になるほど、概して必要な睡眠時間が短くなることが報告されており、無理に長時間眠ろうとすることで、かえって睡眠の質を低下させることがあることに留意することが必要です。また、寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減るため、快適に睡眠を確保できているかを評価する方法の一つとして、日中しっかり目覚めて過ごせているかを目安にすることが重要です。
引用:健康づくりのための睡眠指針検討会報告書 平成15年3月
充電不要のスマートバンド MOTHER Bracelet
つるたて
睡眠の質を高めたい、日々のヘルスデータを充電不要、着脱不要でしっかりトラッキングしたい、そういう方にオススメの商品です
データソース:日本人睡眠時間 総合/男女 年代別
平均睡眠時間 | 5H未満 | 5〜6H未満 | 6〜7H未満 | 7〜8H未満 | 8〜9H未満 | 9H以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総数 | 7.7% | 30.2% | 34.6% | 19.0% | 6.2% | 2.2% |
2 | 総数_20〜29歳 | 5.6% | 34.1% | 37.4% | 18.4% | 3.6% | 1.0% |
3 | 総数_30〜39歳 | 10.0% | 30.9% | 36.2% | 18.3% | 4.0% | 0.5% |
4 | 総数_40〜49歳 | 8.6% | 37.5% | 35.4% | 14.1% | 3.7% | 0.8% |
5 | 総数_50〜59歳 | 11.7% | 38.9% | 33.5% | 12.4% | 2.7% | 0.8% |
6 | 総数_60〜69歳 | 5.9% | 28.4% | 39.4% | 20.9% | 4.5% | 0.9% |
7 | 総数_70歳以上 | 6.0% | 21.1% | 29.8% | 24.7% | 12.6% | 5.7% |
8 | 男性_総数 | 7.9% | 28.2% | 34.5% | 20.2% | 7.0% | 2.3% |
9 | 男性_20〜29歳 | 7.5% | 31.9% | 39.0% | 16.9% | 3.5% | 1.2% |
10 | 男性_30〜39歳 | 13.6% | 33.4% | 35.0% | 15.0% | 2.7% | 0.3% |
11 | 男性_40〜49歳 | 9.1% | 36.6% | 34.9% | 14.7% | 4.1% | 0.6% |
12 | 男性_50〜59歳 | 11.0% | 35.6% | 35.3% | 13.1% | 4.0% | 1.0% |
13 | 男性_60〜69歳 | 5.3% | 22.6% | 38.2% | 26.1% | 6.3% | 1.5% |
14 | 男性_70歳以上 | 4.8% | 19.0% | 29.2% | 26.8% | 14.2% | 6.0% |
15 | 女性_総数 | 7.6% | 32.0% | 34.7% | 18.0% | 5.6% | 2.1% |
16 | 女性_20〜29歳 | 3.7% | 36.2% | 35.8% | 19.8% | 3.7% | 0.7% |
17 | 女性_30〜39歳 | 6.6% | 28.5% | 37.4% | 21.5% | 5.3% | 0.8% |
18 | 女性_40〜49歳 | 8.1% | 38.3% | 35.9% | 13.6% | 3.3% | 0.9% |
19 | 女性_50〜59歳 | 12.3% | 41.7% | 31.9% | 11.8% | 1.6% | 0.5% |
20 | 女性_60〜69歳 | 6.5% | 33.6% | 40.4% | 16.2% | 2.9% | 0.4% |
21 | 女性_70歳以上 | 6.9% | 22.7% | 30.3% | 23.1% | 11.3% | 5.6% |
Data source:国民健康・栄養調査2017年
データソース:世界の平均睡眠 単位:分
No | 国名 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 512 | 513 | 514 |
2 | オーストリア | 498 | 496 | 501 |
3 | ベルギー | 513 | 506 | 519 |
4 | カナダ | 520 | 514 | 527 |
5 | デンマーク | 489 | 479 | 497 |
6 | エストニア | 530 | 532 | 528 |
7 | フィンランド | 508 | 505 | 512 |
8 | フランス | 513 | 509 | 516 |
9 | ドイツ | 498 | 494 | 503 |
10 | ギリシャ | 500 | 501 | 498 |
11 | ハンガリー | 506 | 503 | 508 |
12 | アイルランド | 491 | 482 | 501 |
13 | イタリア | 513 | 514 | 512 |
14 | 日本 | 442 | 448 | 435 |
15 | 韓国 | 471 | 471 | 471 |
16 | ラトビア | 512 | 510 | 515 |
17 | リトアニア | 503 | 501 | 504 |
18 | ルクセンブルグ | 518 | 515 | 520 |
19 | メキシコ | 499 | 497 | 500 |
20 | オランダ | 503 | 496 | 509 |
21 | ニュージーランド | 526 | 522 | 529 |
22 | ノルウェー | 492 | 484 | 501 |
23 | ポーランド | 509 | 503 | 514 |
24 | ポルトガル | 506 | 503 | 508 |
25 | スロベニア | 501 | 501 | 504 |
26 | スペイン | 516 | 520 | 511 |
27 | スウェーデン | 483 | 482 | 483 |
28 | トルコ | 515 | 511 | 518 |
29 | イギリス | 508 | 504 | 512 |
30 | アメリカ | 531 | 524 | 538 |
31 | 中国 | 542 | 540 | 544 |
32 | インド | 528 | 534 | 521 |
33 | 南アフリカ | 553 | 549 | 557 |
Data source:OECD Gender data portal 2021
データソース:都道府県 平均睡眠時間(曜日別詳細)単位:分
No | 地域 | 週全体 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 474 | 462 | 493 | 512 |
1 | 北海道 | 480 | 470 | 498 | 513 |
2 | 青森県 | 488 | 480 | 501 | 519 |
3 | 岩手県 | 480 | 471 | 496 | 509 |
4 | 宮城県 | 484 | 471 | 505 | 523 |
5 | 秋田県 | 486 | 476 | 501 | 520 |
6 | 山形県 | 483 | 473 | 500 | 516 |
7 | 福島県 | 479 | 469 | 494 | 515 |
8 | 茨城県 | 476 | 465 | 496 | 515 |
9 | 栃木県 | 475 | 464 | 493 | 513 |
10 | 群馬県 | 475 | 464 | 491 | 513 |
11 | 埼玉県 | 471 | 460 | 489 | 508 |
12 | 千葉県 | 471 | 460 | 489 | 508 |
13 | 東京都 | 468 | 455 | 487 | 513 |
14 | 神奈川県 | 468 | 454 | 493 | 513 |
15 | 新潟県 | 478 | 468 | 497 | 508 |
16 | 富山県 | 475 | 464 | 493 | 514 |
17 | 石川県 | 479 | 467 | 499 | 515 |
18 | 福井県 | 481 | 470 | 496 | 520 |
19 | 山梨県 | 479 | 469 | 498 | 514 |
20 | 長野県 | 476 | 466 | 493 | 511 |
21 | 岐阜県 | 474 | 463 | 493 | 511 |
22 | 静岡県 | 469 | 458 | 491 | 508 |
23 | 愛知県 | 473 | 461 | 494 | 513 |
24 | 三重県 | 477 | 465 | 498 | 515 |
25 | 滋賀県 | 478 | 466 | 496 | 520 |
26 | 京都府 | 476 | 463 | 499 | 518 |
27 | 大阪府 | 471 | 459 | 492 | 509 |
28 | 兵庫県 | 470 | 458 | 493 | 510 |
29 | 奈良県 | 473 | 462 | 490 | 510 |
30 | 和歌山県 | 475 | 466 | 490 | 509 |
31 | 鳥取県 | 480 | 470 | 496 | 510 |
32 | 島根県 | 479 | 471 | 493 | 509 |
33 | 岡山県 | 470 | 459 | 485 | 512 |
34 | 広島県 | 479 | 469 | 493 | 516 |
35 | 山口県 | 477 | 469 | 490 | 504 |
36 | 徳島県 | 472 | 462 | 488 | 507 |
37 | 香川県 | 477 | 467 | 495 | 506 |
38 | 愛媛県 | 473 | 463 | 488 | 504 |
39 | 高知県 | 484 | 477 | 493 | 515 |
40 | 福岡県 | 476 | 466 | 494 | 508 |
41 | 佐賀県 | 478 | 467 | 494 | 515 |
42 | 長崎県 | 472 | 461 | 489 | 508 |
43 | 熊本県 | 476 | 467 | 491 | 510 |
44 | 大分県 | 475 | 464 | 493 | 515 |
45 | 宮崎県 | 479 | 469 | 495 | 516 |
46 | 鹿児島県 | 485 | 476 | 498 | 519 |
47 | 沖縄県 | 481 | 470 | 498 | 522 |
Data source:令和3年社会生活基本調査 表番号:68-1-2
最高の睡眠を届けるセレクトショップ
created by Rinker
¥1,485
(2023/03/27 00:35:57時点 Amazon調べ-詳細)
充電してもいい人はコレで
コメント