長崎県 年齢階級別 年収一覧
引用:賃金構造基本統計調査_令和2年以降_一般_都道府県別_年齢階級別DBより作図
長崎県 年齢階級別 月給料一覧
引用:賃金構造基本統計調査_令和2年以降_一般_都道府県別_年齢階級別DBより作図
長崎県 年齢階級別 賞与一覧
引用:賃金構造基本統計調査_令和2年以降_一般_都道府県別_年齢階級別DBより作図
長崎県 年齢階級別 年収・月給・賞与 比較表
性別_年齢階級 | 給料 【万円】 | 賞与 【万円】 | 年収 (万円) |
---|---|---|---|
男女計_年齢計 | 27.51 | 65.45 | 395.57 |
男女計_~19歳 | 17.37 | 8.91 | 217.35 |
男女計_20~24歳 | 20.64 | 35.21 | 282.89 |
男女計_25~29歳 | 23.97 | 51.33 | 338.97 |
男女計_30~34歳 | 25.31 | 61.29 | 365.01 |
男女計_35~39歳 | 28.37 | 69.68 | 410.12 |
男女計_40~44歳 | 29.1 | 76.13 | 425.33 |
男女計_45~49歳 | 30.56 | 78.92 | 445.64 |
男女計_50~54歳 | 32.36 | 86.82 | 475.14 |
男女計_55~59歳 | 30.3 | 81.11 | 444.71 |
男女計_60~64歳 | 25.03 | 47.86 | 348.22 |
男女計_65~69歳 | 23.06 | 29.91 | 306.63 |
男女計_70歳~ | 26.05 | 37.7 | 350.3 |
男_年齢計 | 30.68 | 75.67 | 443.83 |
男_~19歳 | 17.95 | 8.36 | 223.76 |
男_20~24歳 | 21.46 | 38.53 | 296.05 |
男_25~29歳 | 25.38 | 53.3 | 357.86 |
男_30~34歳 | 27.57 | 71.24 | 402.08 |
男_35~39歳 | 31.52 | 78.98 | 457.22 |
男_40~44歳 | 33.21 | 91.46 | 489.98 |
男_45~49歳 | 34.2 | 93.18 | 503.58 |
男_50~54歳 | 37.89 | 103.33 | 558.01 |
男_55~59歳 | 34.82 | 96.08 | 513.92 |
男_60~64歳 | 26.88 | 51.81 | 374.37 |
男_65~69歳 | 24.49 | 32.39 | 326.27 |
男_70歳~ | 24.57 | 24.42 | 319.26 |
女_年齢計 | 23.47 | 52.44 | 334.08 |
女_~19歳 | 16.31 | 9.9 | 205.62 |
女_20~24歳 | 19.96 | 32.46 | 271.98 |
女_25~29歳 | 22.17 | 48.8 | 314.84 |
女_30~34歳 | 22.45 | 48.75 | 318.15 |
女_35~39歳 | 24.18 | 57.33 | 347.49 |
女_40~44歳 | 24.46 | 58.83 | 352.35 |
女_45~49歳 | 25.46 | 58.91 | 364.43 |
女_50~54歳 | 25.34 | 65.87 | 369.95 |
女_55~59歳 | 23.7 | 59.29 | 343.69 |
女_60~64歳 | 22.74 | 42.96 | 315.84 |
女_65~69歳 | 20.27 | 25.09 | 268.33 |
女_70歳~ | 28.01 | 55.28 | 391.4 |
転職活動スキルアップ講座
内定を獲るための「選考突破力」を身につけよう
コメント