世代別(20,30,40代)大卒・大学院卒推定人口データ/割合

統計

世代別(20,30,40代)大卒・大学院卒推定人口

※見方:20代男性は29.2%の割合なので20代が10人いれば約3人が大卒となります

30代男性であれば30代男性の10人中約4人が大卒者となり今回推定した世代男女間のなかで最も高い割合です

20代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合

No地域2019年 男性
20-29歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 男性
20-29歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
2019年 女性
20-29歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 女性
20-29歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
0全国1,903,741 29.2%1,165,608 19.1%
1北海道51,912 22.1%25,002 11.0%
2青森県8,775 17.6%5,288 12.0%
3岩手県10,064 20.1%5,715 12.7%
4宮城県27,048 21.6%16,506 14.4%
5秋田県6,810 20.6%3,584 12.4%
6山形県8,840 20.6%5,022 12.9%
7福島県15,538 18.9%8,379 12.3%
8茨城県34,248 24.3%18,629 15.7%
9栃木県24,100 26.2%11,640 14.7%
10群馬県24,050 25.1%11,772 14.2%
11埼玉県128,380 30.7%69,958 18.4%
12千葉県114,885 34.8%63,100 20.5%
13東京都308,070 33.4%226,400 25.2%
14神奈川県197,155 36.6%115,325 23.7%
15新潟県20,482 21.6%11,450 13.2%
16富山県14,674 30.6%9,129 22.8%
17石川県16,590 28.6%9,360 18.4%
18福井県10,472 29.9%5,516 17.8%
19山梨県10,719 28.2%5,382 15.8%
20長野県25,000 29.4%11,539 15.0%
21岐阜県26,028 28.3%15,330 17.6%
22静岡県50,316 30.3%25,858 17.5%
23愛知県143,640 31.9%75,460 19.0%
24三重県22,620 26.3%13,665 17.7%
25滋賀県22,368 28.7%12,155 17.9%
26京都府41,956 27.8%31,027 21.4%
27大阪府143,718 29.9%87,058 18.0%
28兵庫県85,965 33.6%62,942 24.2%
29奈良県22,536 38.2%16,192 26.1%
30和歌山県9,135 25.4%5,880 16.8%
31鳥取県5,054 22.0%3,480 16.6%
32島根県6,520 24.1%3,839 16.0%
33岡山県24,543 25.6%18,620 20.2%
34広島県43,584 30.9%27,398 21.6%
35山口県14,190 24.5%7,843 15.1%
36徳島県7,634 26.3%6,477 23.1%
37香川県12,992 30.9%9,348 25.3%
38愛媛県15,850 29.4%11,985 24.0%
39高知県5,264 19.5%4,059 16.9%
40福岡県72,480 27.5%45,696 17.3%
41佐賀県7,720 22.1%5,148 14.7%
42長崎県11,856 22.8%7,020 13.8%
43熊本県18,150 23.9%11,064 14.8%
44大分県11,858 24.7%6,567 14.6%
45宮崎県9,595 23.4%5,112 12.8%
46鹿児島県15,060 25.1%7,641 11.8%
47沖縄県13,585 17.9%10,332 14.2%

30代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合

No地域2019年 男性
30-39歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 男性
30-39歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
2019年 女性
30-39歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 女性
30-39歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
0全国2,763,495 38.0%1,100,852 15.7%
1北海道76,632 28.0%22,224 8.0%
2青森県12,285 19.8%5,288 8.7%
3岩手県14,208 22.6%5,715 9.5%
4宮城県40,572 29.8%15,327 11.6%
5秋田県10,442 23.2%4,096 9.3%
6山形県13,000 22.8%5,022 9.3%
7福島県23,764 23.5%8,379 9.1%
8茨城県49,945 30.1%18,629 12.5%
9栃木県33,740 29.1%11,640 11.1%
10群馬県33,670 31.2%11,772 12.1%
11埼玉県190,736 43.3%66,276 16.2%
12千葉県173,880 47.4%63,100 18.1%
13東京都479,220 48.2%240,550 25.1%
14神奈川県320,950 56.5%129,164 24.4%
15新潟県29,106 24.7%10,305 9.2%
16富山県18,722 34.0%7,518 15.0%
17石川県21,567 35.4%7,020 12.1%
18福井県13,090 32.7%4,334 11.1%
19山梨県15,880 37.8%5,382 13.8%
20長野県37,000 35.2%11,539 11.5%
21岐阜県34,704 33.1%12,264 12.3%
22静岡県71,880 34.7%22,164 11.7%
23愛知県196,560 40.5%64,141 14.7%
24三重県31,320 32.3%11,843 13.0%
25滋賀県31,455 37.0%11,440 14.5%
26京都府55,530 40.2%25,631 18.2%
27大阪府198,669 40.2%82,476 16.3%
28兵庫県130,250 45.4%60,081 20.4%
29奈良県33,178 52.7%15,488 23.1%
30和歌山県13,485 30.6%5,880 13.1%
31鳥取県7,980 26.6%3,480 12.0%
32島根県9,128 26.8%3,490 10.9%
33岡山県32,724 32.4%15,680 15.5%
34広島県64,014 40.3%24,514 16.3%
35山口県21,285 31.3%7,843 12.1%
36徳島県10,410 28.1%6,477 17.5%
37香川県18,096 35.5%8,364 17.1%
38愛媛県22,824 33.6%10,575 15.8%
39高知県8,225 24.9%4,428 13.4%
40福岡県99,056 34.4%34,944 11.6%
41佐賀県10,808 25.1%3,861 8.6%
42長崎県17,472 27.3%6,318 9.4%
43熊本県24,750 26.6%8,298 8.7%
44大分県16,709 28.3%5,970 10.3%
45宮崎県14,140 26.7%5,112 9.1%
46鹿児島県21,837 27.3%5,943 6.9%
47沖縄県21,450 24.1%8,118 8.9%

40代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合

No地域2019年 男性
40-49歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 男性
40-49歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
2019年 女性
40-49歳
大学・大学院卒
推定人口
2019年 女性
40-49歳
大学・大学院卒
推定人口
都道府県内
同世代比率
0全国2,640,673 28.2%906,584 9.9%
1北海道86,520 23.7%19,446 5.2%
2青森県14,625 17.8%4,627 5.6%
3岩手県15,984 19.3%5,080 6.5%
4宮城県41,699 25.3%14,148 8.8%
5秋田県12,258 20.1%3,584 6.0%
6山形県15,600 22.3%4,464 6.7%
7福島県26,506 20.7%7,448 6.4%
8茨城県52,799 24.6%15,763 8.0%
9栃木県33,740 22.6%9,700 7.1%
10群馬県32,708 22.6%9,810 7.2%
11埼玉県176,064 29.7%55,230 10.0%
12千葉県152,145 30.7%50,480 10.8%
13東京都390,222 34.1%176,875 15.9%
14神奈川県256,760 34.1%101,486 14.2%
15新潟県30,184 19.5%8,015 5.4%
16富山県19,734 25.3%5,907 8.0%
17石川県22,673 26.7%6,435 7.8%
18福井県14,212 26.8%3,940 7.7%
19山梨県15,880 28.4%4,968 9.2%
20長野県38,000 25.9%10,490 7.4%
21岐阜県37,596 26.3%10,220 7.3%
22静岡県70,083 26.0%20,317 8.0%
23愛知県162,540 27.0%45,276 8.1%
24三重県31,320 23.9%10,021 8.0%
25滋賀県30,756 28.7%9,295 8.9%
26京都府54,296 29.5%21,584 11.4%
27大阪府181,761 27.5%68,730 10.1%
28兵庫県125,040 31.7%51,498 12.5%
29奈良県35,056 39.4%14,080 14.8%
30和歌山県16,095 26.4%5,880 9.3%
31鳥取県10,640 28.8%3,480 9.4%
32島根県10,758 24.5%3,141 7.5%
33岡山県34,542 26.2%14,700 11.3%
34広島県65,376 31.9%21,630 10.8%
35山口県25,155 27.6%7,843 8.7%
36徳島県12,492 26.0%5,715 11.7%
37香川県20,416 30.0%7,380 11.0%
38愛媛県25,360 28.2%8,460 9.3%
39高知県9,870 21.5%4,059 8.6%
40福岡県106,304 29.8%29,568 8.0%
41佐賀県13,510 26.0%3,432 6.5%
42長崎県19,344 23.6%4,212 5.0%
43熊本県28,875 26.5%7,376 6.6%
44大分県19,404 25.9%5,373 7.2%
45宮崎県16,160 24.1%3,976 5.7%
46鹿児島県25,602 26.9%4,245 4.2%
47沖縄県21,450 20.8%7,380 7.2%

大卒・大学院卒推定人口/各世代割合 算出方法

eStatより

  1. 人口データ、最終学歴の詳細人口データの揃う2000年より年代別割合を算出
  2. 年代別人口データの揃う2019年に上記1で算出した割合を当てはめ、2019年における各世代人口を算出
  3. 2019年の各年代人口と上記2で算出した大卒・大学院卒推定人口より2019年における各年代別の割合を算出

コメント

タイトルとURLをコピーしました