長崎県世帯収入分布
引用:平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村 表番号41-1より作図
長崎県世帯収入分布 人員構成詳細
世帯構成人数
| 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
| 年間収入 | 556900 | 178700 | 177100 | 97200 | 62600 | 26600 | 9200 | 5500 |
| 100万円未満 | 46000 | 34800 | 8600 | 1800 | 500 | 200 | 100 | 0 |
| 100~200万円未満 | 90700 | 48600 | 30200 | 8100 | 2300 | 900 | 400 | 300 |
| 200~300万円未満 | 110800 | 34700 | 49800 | 16400 | 6200 | 2600 | 800 | 400 |
| 300~400万円未満 | 80700 | 17900 | 33400 | 15800 | 7800 | 3600 | 1300 | 800 |
| 400~500万円未満 | 60600 | 9400 | 18100 | 16100 | 10600 | 4400 | 1300 | 800 |
| 500~700万円未満 | 69900 | 9500 | 17000 | 17200 | 16100 | 6600 | 2400 | 1100 |
| 700~1000万円未満 | 44000 | 5200 | 9600 | 11900 | 10200 | 4100 | 1700 | 1300 |
| 1000~1500万円未満 | 17200 | 1800 | 3600 | 4300 | 3900 | 2300 | 800 | 600 |
| 1500~2000万円未満 | 2900 | 500 | 800 | 800 | 500 | 100 | 200 | 100 |
| 2000万円以上 | 1900 | 200 | 700 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 不詳 | 32200 | 16300 | 5400 | 4400 | 4200 | 1700 | 200 | 0 |
引用:平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村 表番号41-1より
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=JfIAdKopuN4&mid=47984&murl=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fcourse%2Ftashnish%2F%3Futm_source%3Daff-campaign%26LSNPUBID%3DJfIAdKopuN4%26utm_medium%3Dudemyads%26ranMID%3D47984%26ranSiteID%3DJfIAdKopuN4-5er.ukJJqfQYCd1H5q6zPg
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=JfIAdKopuN4&mid=47984&murl=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fcourse%2Flets-start-working-at-home%2F
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=JfIAdKopuN4&mid=47984&u1=statistics&murl=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fcourse%2Ftoukei-kentei%2F
コメント