男性 都道府県別 野球/サッカー人口・割合
女性 都道府県別 野球/サッカー人口・割合
スポーツ人口統計 都道府県 データソース
created by Rinker
¥1
(2023/03/30 22:12:21時点 Amazon調べ-詳細)
男性
No | 地域区分 | 男_野球 割合 | 男_野球 人口(千人) | 男_サッカー 割合 | 男_サッカー 人口(千人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11.4% | 248 | 6.9% | 150 |
2 | 青森県 | 9.7% | 50 | 6.1% | 31 |
3 | 岩手県 | 8.9% | 46 | 6.7% | 35 |
4 | 宮城県 | 10.0% | 101 | 7.3% | 74 |
5 | 秋田県 | 12.0% | 48 | 6.2% | 25 |
6 | 山形県 | 8.5% | 39 | 7.1% | 33 |
7 | 福島県 | 9.2% | 75 | 5.4% | 44 |
8 | 茨城県 | 9.5% | 122 | 9.9% | 127 |
9 | 栃木県 | 7.9% | 68 | 7.2% | 62 |
10 | 群馬県 | 9.8% | 84 | 7.7% | 66 |
11 | 埼玉県 | 10.5% | 348 | 9.0% | 298 |
12 | 千葉県 | 8.5% | 239 | 7.6% | 214 |
13 | 東京都 | 10.6% | 662 | 7.8% | 488 |
14 | 神奈川県 | 10.6% | 442 | 9.5% | 394 |
15 | 新潟県 | 7.4% | 71 | 7.1% | 68 |
16 | 富山県 | 8.0% | 36 | 6.9% | 31 |
17 | 石川県 | 8.7% | 43 | 6.5% | 32 |
18 | 福井県 | 9.8% | 32 | 6.1% | 20 |
19 | 山梨県 | 8.1% | 29 | 8.6% | 31 |
20 | 長野県 | 9.2% | 82 | 6.9% | 62 |
21 | 岐阜県 | 7.6% | 66 | 4.4% | 38 |
22 | 静岡県 | 6.5% | 105 | 8.0% | 128 |
23 | 愛知県 | 10.5% | 352 | 9.7% | 325 |
24 | 三重県 | 10.8% | 84 | 8.0% | 62 |
25 | 滋賀県 | 9.9% | 62 | 7.2% | 45 |
26 | 京都府 | 11.3% | 125 | 6.8% | 75 |
27 | 大阪府 | 10.0% | 378 | 7.7% | 291 |
28 | 兵庫県 | 11.3% | 261 | 7.0% | 162 |
29 | 奈良県 | 9.6% | 54 | 5.8% | 33 |
30 | 和歌山県 | 9.5% | 37 | 5.4% | 21 |
31 | 鳥取県 | 8.2% | 19 | 6.8% | 16 |
32 | 島根県 | 9.9% | 28 | 6.4% | 18 |
33 | 岡山県 | 8.6% | 69 | 7.3% | 58 |
34 | 広島県 | 11.6% | 140 | 8.5% | 102 |
35 | 山口県 | 9.4% | 53 | 8.3% | 47 |
36 | 徳島県 | 7.9% | 24 | 5.4% | 16 |
37 | 香川県 | 9.2% | 37 | 7.4% | 30 |
38 | 愛媛県 | 6.7% | 38 | 6.6% | 37 |
39 | 高知県 | 7.5% | 22 | 6.3% | 18 |
40 | 福岡県 | 10.7% | 228 | 7.5% | 159 |
41 | 佐賀県 | 11.0% | 37 | 7.9% | 27 |
42 | 長崎県 | 7.7% | 41 | 6.6% | 35 |
43 | 熊本県 | 10.0% | 72 | 7.2% | 52 |
44 | 大分県 | 10.3% | 48 | 7.2% | 34 |
45 | 宮崎県 | 9.2% | 40 | 7.7% | 34 |
46 | 鹿児島県 | 9.6% | 63 | 8.1% | 52 |
47 | 沖縄県 | 12.9% | 80 | 6.7% | 42 |
Data source:令和3年社会生活基本調査
女性
No | 地域区分 | 女_野球 割合 | 女_野球 人口(千人) | 女_サッカー 割合 | 女_サッカー 人口(千人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3.6% | 89 | 2.2% | 54 |
2 | 青森県 | 2.3% | 13 | 1.2% | 7 |
3 | 岩手県 | 3.0% | 17 | 2.0% | 11 |
4 | 宮城県 | 4.1% | 44 | 2.7% | 28 |
5 | 秋田県 | 2.5% | 11 | 1.4% | 6 |
6 | 山形県 | 2.2% | 11 | 2.0% | 10 |
7 | 福島県 | 2.0% | 17 | 1.1% | 9 |
8 | 茨城県 | 2.6% | 33 | 1.6% | 20 |
9 | 栃木県 | 2.0% | 17 | 1.6% | 14 |
10 | 群馬県 | 2.0% | 18 | 1.3% | 11 |
11 | 埼玉県 | 3.0% | 99 | 2.2% | 73 |
12 | 千葉県 | 2.7% | 77 | 1.6% | 47 |
13 | 東京都 | 2.9% | 186 | 2.1% | 135 |
14 | 神奈川県 | 3.6% | 149 | 2.3% | 96 |
15 | 新潟県 | 2.0% | 20 | 1.7% | 17 |
16 | 富山県 | 2.3% | 11 | 0.9% | 4 |
17 | 石川県 | 2.7% | 14 | 1.6% | 8 |
18 | 福井県 | 2.6% | 9 | 2.0% | 7 |
19 | 山梨県 | 2.7% | 10 | 1.8% | 7 |
20 | 長野県 | 2.6% | 24 | 1.8% | 17 |
21 | 岐阜県 | 2.5% | 22 | 1.0% | 9 |
22 | 静岡県 | 2.6% | 43 | 2.4% | 39 |
23 | 愛知県 | 3.3% | 112 | 2.3% | 79 |
24 | 三重県 | 3.1% | 25 | 2.2% | 18 |
25 | 滋賀県 | 3.3% | 21 | 1.5% | 10 |
26 | 京都府 | 2.7% | 33 | 1.1% | 13 |
27 | 大阪府 | 2.9% | 121 | 1.9% | 76 |
28 | 兵庫県 | 2.4% | 63 | 1.7% | 42 |
29 | 奈良県 | 2.1% | 13 | 1.7% | 11 |
30 | 和歌山県 | 2.1% | 9 | 1.1% | 5 |
31 | 鳥取県 | 2.6% | 7 | 1.8% | 5 |
32 | 島根県 | 3.1% | 9 | 1.7% | 5 |
33 | 岡山県 | 2.9% | 25 | 2.7% | 23 |
34 | 広島県 | 3.6% | 46 | 1.4% | 18 |
35 | 山口県 | 2.4% | 15 | 1.4% | 9 |
36 | 徳島県 | 1.9% | 6 | 2.0% | 7 |
37 | 香川県 | 2.1% | 9 | 1.7% | 7 |
38 | 愛媛県 | 1.9% | 12 | 2.0% | 12 |
39 | 高知県 | 1.0% | 3 | 0.7% | 2 |
40 | 福岡県 | 3.1% | 73 | 2.0% | 48 |
41 | 佐賀県 | 2.2% | 8 | 1.7% | 6 |
42 | 長崎県 | 1.6% | 10 | 1.2% | 7 |
43 | 熊本県 | 2.2% | 18 | 2.1% | 17 |
44 | 大分県 | 2.6% | 13 | 1.1% | 6 |
45 | 宮崎県 | 2.2% | 11 | 2.2% | 11 |
46 | 鹿児島県 | 3.0% | 21 | 2.9% | 21 |
47 | 沖縄県 | 1.9% | 12 | 1.9% | 12 |
Data source:令和3年社会生活基本調査
参考
コメント