金融資産保有額 年代別分布割合(単身世帯)
金融資産保有割合 年代別割合(単身世帯)
金融資産保有割合 全国(単身世帯)割合、平均、中央値
単身世帯 年間収入割合
金融資産保有額(単身世帯20,30,40代詳細)
20代 単身世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
30代 単身世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
40代 単身世帯 金融資産保有割合(平均、中央値)
データソース
単身世帯 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産非保有 | 39.0% | 36.3% | 35.7% | 35.7% | 28.8% | 25.1% |
100万円未満 | 26.6% | 17.9% | 13.4% | 7.8% | 8.8% | 5.3% |
100〜200 万円未満 | 11.5% | 7.3% | 7.2% | 6.8% | 4.0% | 3.3% |
200〜300 万円未満 | 4.1% | 5.9% | 4.7% | 2.5% | 2.3% | 2.7% |
300〜400 万円未満 | 4.5% | 4.2% | 3.1% | 5.0% | 3.1% | 2.7% |
400〜500 万円未満 | 1.5% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 2.1% | 2.0% |
500〜700 万円未満 | 3.2% | 5.6% | 4.7% | 6.2% | 5.6% | 6.2% |
700〜1,000 万円未満 | 2.6% | 7.0% | 5.0% | 7.1% | 5.6% | 5.3% |
1,000〜1,500 万円未満 | 1.5% | 3.4% | 6.1% | 5.3% | 6.5% | 10.4% |
1,500〜2,000 万円未満 | 0.4% | 2.5% | 4.5% | 5.9% | 4.2% | 7.1% |
2,000〜3,000 万円未満 | 0.6% | 1.4% | 3.9% | 5.9% | 8.4% | 8.2% |
3,000 万円以上 | 0.4% | 3.6% | 5.8% | 7.1% | 17.7% | 20.2% |
無回答 | 4.1% | 2.5% | 3.1% | 1.6% | 2.9% | 1.6% |
出典:金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)
マネーリテラシーを磨く
投資を始めたい人必見!支出を減らし、投資ができるようになる資産形成マニュアル
投資を始める前にその元手を作るために家計を見直ししませんか?見直し方法から投資の方法まで全て教えます
コメント