結婚していない理由 20〜49歳 男女比較

20-49歳 未婚男性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 結婚資金が足りない
- 異性とうまくつきあえない
20-49歳 未婚女性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 自由や気楽さを失いたくない
- まだ必要性を感じない
結婚していない理由 世代別 男女比較
20代 男女比較

20代 未婚男性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 結婚資金が足りない
- まだ若すぎる
20代 未婚女性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 仕事(学業)に打ち込みたい
- まだ必要性を感じない
30代 男女比較

30代 未婚男性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 結婚資金が足りない
- 異性とうまくつきあえない
30代 未婚女性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 異性とうまくつきあえない
- 自由や気楽さを失いたくない
40代 男女比較

40代 未婚男性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 結婚資金が足りない
- 自由や気楽さを失いたくない
40代 未婚女性 結婚していない理由TOP3
- 適当な相手にめぐりあわない
- 自由や気楽さを失いたくない
- 異性とうまくつきあえない
結婚していない理由 データソース
男性
| 結婚していない理由 (複数回答、3つまで) | 男性合計 2241 | 20-29歳 1066 | 30-39歳 656 | 40-49歳 519 |
|---|---|---|---|---|
| まだ若すぎる | 14.1% | 28.9% | 1.1% | 0.4% |
| まだ必要性を感じない | 19.9% | 24.0% | 17.1% | 15.2% |
| 仕事(学業)に打ち込みたい | 15.5% | 25.4% | 7.3% | 5.4% |
| 自由さや気楽さを失いたくない | 22.4% | 19.1% | 24.1% | 26.8% |
| 適当な相手にめぐりあわない | 45.4% | 35.1% | 52.3% | 57.8% |
| 異性とうまくつきあえない | 26.4% | 23.6% | 32.6% | 24.1% |
| 結婚資金が足りない | 32.7% | 34.2% | 34.0% | 27.9% |
| 住居のめどが立たない | 6.2% | 5.9% | 7.2% | 5.6% |
| 親や周囲が同意しない | 1.7% | 1.5% | 2.3% | 1.5% |
| その他 | 2.8% | 2.1% | 2.6% | 4.4% |
| 答えたくない | 6.1% | 4.8% | 6.4% | 8.3% |
女性
| 結婚していない理由 (複数回答、3つまで) | 女性合計 1739 | 20-29歳 973 | 30-39歳 458 | 40-49歳 308 |
|---|---|---|---|---|
| まだ若すぎる | 14.1% | 24.7% | 0.7% | 0.6% |
| まだ必要性を感じない | 21.3% | 27.6% | 14.4% | 11.4% |
| 仕事(学業)に打ち込みたい | 17.7% | 28.2% | 5.5% | 2.6% |
| 自由さや気楽さを失いたくない | 25.2% | 25.1% | 24.2% | 26.9% |
| 適当な相手にめぐりあわない | 48.7% | 38.6% | 61.1% | 62.0% |
| 異性とうまくつきあえない | 21.0% | 17.9% | 30.1% | 17.5% |
| 結婚資金が足りない | 18.7% | 21.7% | 14.6% | 15.6% |
| 住居のめどが立たない | 5.1% | 5.2% | 3.3% | 7.1% |
| 親や周囲が同意しない | 4.0% | 3.6% | 5.0% | 3.6% |
| その他 | 5.3% | 4.8% | 5.5% | 6.5% |
| 答えたくない | 6.3% | 4.8% | 9.4% | 6.2% |
結婚or独身
適当な相手にめぐりあわないあなたに

異性とうまくつきあえないあなたに
Error
結婚資金が足りないあなたに
Error



コメント