耐久消費財 “年収別”保有率(保有率50%以上の耐久消費財)
引用:内閣府 消費動向調査 2022年3月
耐久消費財 “年収別”保有率 一覧
全体 | 300万円未満 | 300~ 400万円未満 | 400~ 550万円未満 | 550~ 750万円未満 | 750~ 950万円未満 | 950~ 1200万円未満 | 1200万円以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温水洗浄便座 | 74.0% | 63.4% | 72.0% | 78.1% | 83.9% | 88.2% | 88.2% | 93.4% |
洗髪洗面化粧台 | 66.0% | 52.1% | 66.2% | 73.4% | 77.5% | 82.9% | 84.2% | 80.8% |
システムキッチン | 59.2% | 44.3% | 56.4% | 63.8% | 73.0% | 80.0% | 83.2% | 84.2% |
温水器 | 43.5% | 34.8% | 43.1% | 43.5% | 50.6% | 56.7% | 61.7% | 60.3% |
衣類乾燥機_全体 | 51.3% | 39.9% | 45.5% | 53.7% | 63.7% | 69.5% | 71.7% | 77.6% |
衣類乾燥機_洗濯機一体型 | 37.2% | 29.2% | 33.6% | 36.5% | 46.9% | 50.1% | 50.9% | 59.9% |
衣類乾燥機_その他(浴室乾燥機含む) | 23.8% | 15.7% | 20.4% | 27.4% | 30.7% | 35.0% | 38.0% | 42.8% |
食器洗い機 | 29.2% | 16.8% | 24.0% | 30.4% | 42.7% | 48.4% | 49.8% | 60.3% |
ファンヒーター | 42.6% | 39.1% | 44.7% | 42.7% | 44.9% | 50.3% | 44.1% | 43.2% |
ルームエアコン | 89.2% | 84.6% | 88.4% | 91.9% | 92.6% | 96.1% | 94.3% | 95.8% |
空気清浄機 | 40.3% | 28.9% | 38.8% | 47.5% | 49.0% | 50.1% | 58.4% | 62.2% |
カラーテレビ_薄型(液晶、プラズマ等) | 92.9% | 90.6% | 92.5% | 94.6% | 95.4% | 94.8% | 97.5% | 96.2% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_全体 | 66.6% | 53.5% | 65.9% | 72.2% | 80.0% | 83.7% | 81.8% | 82.3% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_DVD | 39.5% | 34.9% | 41.2% | 38.8% | 42.8% | 47.2% | 46.7% | 44.8% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_ブル-レイ | 45.2% | 30.8% | 43.1% | 51.3% | 60.4% | 61.8% | 64.2% | 66.9% |
ビデオカメラ | 27.0% | 14.4% | 20.9% | 30.5% | 40.9% | 46.1% | 48.1% | 53.3% |
デジタルカメラ | 48.7% | 36.0% | 46.4% | 58.1% | 59.0% | 61.2% | 68.5% | 68.0% |
パソコン | 71.6% | 53.4% | 73.1% | 82.9% | 86.4% | 90.7% | 93.2% | 91.5% |
タブレット型端末 | 38.2% | 23.4% | 33.7% | 43.4% | 53.8% | 56.7% | 59.8% | 69.5% |
ファクシミリ | 34.4% | 28.7% | 34.8% | 37.9% | 36.5% | 39.6% | 44.1% | 48.3% |
携帯電話_全体 | 94.8% | 91.1% | 95.7% | 97.8% | 97.2% | 98.1% | 98.2% | 97.7% |
携帯電話_スマートフォン | 88.6% | 80.2% | 90.2% | 94.2% | 95.7% | 96.5% | 97.5% | 95.8% |
携帯電話_スマートフォン以外 | 19.0% | 21.9% | 17.2% | 17.9% | 16.7% | 17.3% | 15.4% | 16.6% |
乗用車_全体 | 70.8% | 57.2% | 73.9% | 76.4% | 84.2% | 83.9% | 86.4% | 81.2% |
乗用車_新車で購入したもの | 53.2% | 38.7% | 54.2% | 57.2% | 67.1% | 69.0% | 73.9% | 72.7% |
乗用車_中古車で購入したもの | 26.9% | 22.7% | 27.7% | 30.3% | 33.1% | 29.2% | 31.6% | 24.0% |
耐久消費財 “年齢別”保有率
引用:内閣府 消費動向調査 2022年3月
耐久消費財 “年齢別””性別”保有率 一覧
普及率 | 総世帯全体 | 男性 | 女性 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温水洗浄便座 | 74.0% | 77.3% | 64.9% | 58.2% | 68.7% | 76.6% | 74.1% | 75.6% | 75.4% |
洗髪洗面化粧台 | 66.0% | 69.3% | 56.9% | 60.1% | 70.2% | 72.9% | 67.8% | 66.1% | 61.1% |
システムキッチン | 59.2% | 63.2% | 48.5% | 35.0% | 54.4% | 66.8% | 65.5% | 61.8% | 54.7% |
温水器 | 43.5% | 46.3% | 36.0% | 31.0% | 41.8% | 50.5% | 44.7% | 42.9% | 42.3% |
衣類乾燥機_全体 | 51.3% | 53.3% | 45.8% | 40.3% | 55.3% | 60.5% | 54.7% | 50.4% | 46.1% |
衣類乾燥機_洗濯機一体型 | 37.2% | 38.7% | 33.2% | 28.6% | 39.3% | 44.3% | 41.0% | 35.1% | 33.8% |
衣類乾燥機_その他(浴室乾燥機含む) | 23.8% | 25.0% | 20.7% | 18.3% | 28.5% | 30.7% | 24.4% | 24.7% | 19.0% |
食器洗い機 | 29.2% | 33.5% | 17.5% | 4.4% | 28.4% | 39.2% | 35.4% | 29.6% | 24.2% |
ファンヒーター | 42.6% | 45.3% | 35.1% | 19.2% | 30.5% | 40.3% | 46.1% | 48.6% | 43.9% |
ルームエアコン | 89.2% | 90.3% | 86.1% | 84.2% | 87.7% | 91.1% | 90.9% | 90.9% | 87.0% |
空気清浄機 | 40.3% | 43.8% | 30.5% | 29.5% | 50.7% | 50.4% | 42.3% | 41.4% | 32.0% |
カラーテレビ_薄型(液晶、プラズマ等) | 92.9% | 94.0% | 90.2% | 80.9% | 88.3% | 93.1% | 94.4% | 95.0% | 93.6% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_全体 | 66.6% | 70.3% | 56.6% | 42.5% | 67.4% | 79.6% | 79.7% | 72.7% | 51.0% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_DVD | 39.5% | 41.6% | 33.5% | 18.9% | 30.9% | 42.9% | 43.4% | 46.1% | 35.9% |
光ディスクプレーヤー・レコーダー_ブル-レイ | 45.2% | 48.8% | 35.7% | 32.9% | 49.3% | 56.3% | 60.0% | 48.8% | 28.6% |
ビデオカメラ | 27.0% | 31.5% | 14.7% | 6.9% | 31.6% | 45.6% | 37.4% | 25.6% | 14.3% |
デジタルカメラ | 48.7% | 54.0% | 34.3% | 22.3% | 45.8% | 54.2% | 55.3% | 52.7% | 43.8% |
パソコン | 71.6% | 77.5% | 55.6% | 77.1% | 81.2% | 80.6% | 81.4% | 72.3% | 57.0% |
タブレット型端末 | 38.2% | 42.3% | 27.4% | 41.0% | 51.5% | 52.2% | 47.8% | 36.3% | 22.8% |
ファクシミリ | 34.4% | 37.3% | 26.5% | 0.9% | 6.5% | 23.5% | 39.7% | 43.2% | 42.6% |
携帯電話_全体 | 94.8% | 95.4% | 93.2% | 97.2% | 98.1% | 98.4% | 96.0% | 95.8% | 90.1% |
携帯電話_スマートフォン | 88.6% | 89.9% | 85.1% | 96.6% | 97.6% | 96.6% | 93.4% | 90.7% | 76.3% |
携帯電話_スマートフォン以外 | 19.0% | 20.4% | 15.3% | 2.8% | 9.6% | 15.8% | 14.4% | 17.6% | 29.7% |
乗用車_全体 | 70.8% | 78.0% | 51.2% | 52.5% | 71.4% | 77.3% | 78.0% | 77.0% | 61.1% |
乗用車_新車で購入したもの | 53.2% | 59.3% | 36.5% | 25.1% | 46.1% | 58.1% | 59.3% | 60.8% | 47.5% |
乗用車_中古車で購入したもの | 26.9% | 30.2% | 17.9% | 28.9% | 36.1% | 31.9% | 31.1% | 26.7% | 19.3% |
コメント