世代別(20,30,40代)大卒・大学院卒推定人口
※見方:20代男性は29.2%の割合なので20代が10人いれば約3人が大卒となります
30代男性であれば30代男性の10人中約4人が大卒者となり今回推定した世代男女間のなかで最も高い割合です
20代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合
No | 地域 | 2019年 男性 20-29歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 男性 20-29歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 | 2019年 女性 20-29歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 女性 20-29歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 1,903,741 | 29.2% | 1,165,608 | 19.1% |
1 | 北海道 | 51,912 | 22.1% | 25,002 | 11.0% |
2 | 青森県 | 8,775 | 17.6% | 5,288 | 12.0% |
3 | 岩手県 | 10,064 | 20.1% | 5,715 | 12.7% |
4 | 宮城県 | 27,048 | 21.6% | 16,506 | 14.4% |
5 | 秋田県 | 6,810 | 20.6% | 3,584 | 12.4% |
6 | 山形県 | 8,840 | 20.6% | 5,022 | 12.9% |
7 | 福島県 | 15,538 | 18.9% | 8,379 | 12.3% |
8 | 茨城県 | 34,248 | 24.3% | 18,629 | 15.7% |
9 | 栃木県 | 24,100 | 26.2% | 11,640 | 14.7% |
10 | 群馬県 | 24,050 | 25.1% | 11,772 | 14.2% |
11 | 埼玉県 | 128,380 | 30.7% | 69,958 | 18.4% |
12 | 千葉県 | 114,885 | 34.8% | 63,100 | 20.5% |
13 | 東京都 | 308,070 | 33.4% | 226,400 | 25.2% |
14 | 神奈川県 | 197,155 | 36.6% | 115,325 | 23.7% |
15 | 新潟県 | 20,482 | 21.6% | 11,450 | 13.2% |
16 | 富山県 | 14,674 | 30.6% | 9,129 | 22.8% |
17 | 石川県 | 16,590 | 28.6% | 9,360 | 18.4% |
18 | 福井県 | 10,472 | 29.9% | 5,516 | 17.8% |
19 | 山梨県 | 10,719 | 28.2% | 5,382 | 15.8% |
20 | 長野県 | 25,000 | 29.4% | 11,539 | 15.0% |
21 | 岐阜県 | 26,028 | 28.3% | 15,330 | 17.6% |
22 | 静岡県 | 50,316 | 30.3% | 25,858 | 17.5% |
23 | 愛知県 | 143,640 | 31.9% | 75,460 | 19.0% |
24 | 三重県 | 22,620 | 26.3% | 13,665 | 17.7% |
25 | 滋賀県 | 22,368 | 28.7% | 12,155 | 17.9% |
26 | 京都府 | 41,956 | 27.8% | 31,027 | 21.4% |
27 | 大阪府 | 143,718 | 29.9% | 87,058 | 18.0% |
28 | 兵庫県 | 85,965 | 33.6% | 62,942 | 24.2% |
29 | 奈良県 | 22,536 | 38.2% | 16,192 | 26.1% |
30 | 和歌山県 | 9,135 | 25.4% | 5,880 | 16.8% |
31 | 鳥取県 | 5,054 | 22.0% | 3,480 | 16.6% |
32 | 島根県 | 6,520 | 24.1% | 3,839 | 16.0% |
33 | 岡山県 | 24,543 | 25.6% | 18,620 | 20.2% |
34 | 広島県 | 43,584 | 30.9% | 27,398 | 21.6% |
35 | 山口県 | 14,190 | 24.5% | 7,843 | 15.1% |
36 | 徳島県 | 7,634 | 26.3% | 6,477 | 23.1% |
37 | 香川県 | 12,992 | 30.9% | 9,348 | 25.3% |
38 | 愛媛県 | 15,850 | 29.4% | 11,985 | 24.0% |
39 | 高知県 | 5,264 | 19.5% | 4,059 | 16.9% |
40 | 福岡県 | 72,480 | 27.5% | 45,696 | 17.3% |
41 | 佐賀県 | 7,720 | 22.1% | 5,148 | 14.7% |
42 | 長崎県 | 11,856 | 22.8% | 7,020 | 13.8% |
43 | 熊本県 | 18,150 | 23.9% | 11,064 | 14.8% |
44 | 大分県 | 11,858 | 24.7% | 6,567 | 14.6% |
45 | 宮崎県 | 9,595 | 23.4% | 5,112 | 12.8% |
46 | 鹿児島県 | 15,060 | 25.1% | 7,641 | 11.8% |
47 | 沖縄県 | 13,585 | 17.9% | 10,332 | 14.2% |
30代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合
No | 地域 | 2019年 男性 30-39歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 男性 30-39歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 | 2019年 女性 30-39歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 女性 30-39歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 2,763,495 | 38.0% | 1,100,852 | 15.7% |
1 | 北海道 | 76,632 | 28.0% | 22,224 | 8.0% |
2 | 青森県 | 12,285 | 19.8% | 5,288 | 8.7% |
3 | 岩手県 | 14,208 | 22.6% | 5,715 | 9.5% |
4 | 宮城県 | 40,572 | 29.8% | 15,327 | 11.6% |
5 | 秋田県 | 10,442 | 23.2% | 4,096 | 9.3% |
6 | 山形県 | 13,000 | 22.8% | 5,022 | 9.3% |
7 | 福島県 | 23,764 | 23.5% | 8,379 | 9.1% |
8 | 茨城県 | 49,945 | 30.1% | 18,629 | 12.5% |
9 | 栃木県 | 33,740 | 29.1% | 11,640 | 11.1% |
10 | 群馬県 | 33,670 | 31.2% | 11,772 | 12.1% |
11 | 埼玉県 | 190,736 | 43.3% | 66,276 | 16.2% |
12 | 千葉県 | 173,880 | 47.4% | 63,100 | 18.1% |
13 | 東京都 | 479,220 | 48.2% | 240,550 | 25.1% |
14 | 神奈川県 | 320,950 | 56.5% | 129,164 | 24.4% |
15 | 新潟県 | 29,106 | 24.7% | 10,305 | 9.2% |
16 | 富山県 | 18,722 | 34.0% | 7,518 | 15.0% |
17 | 石川県 | 21,567 | 35.4% | 7,020 | 12.1% |
18 | 福井県 | 13,090 | 32.7% | 4,334 | 11.1% |
19 | 山梨県 | 15,880 | 37.8% | 5,382 | 13.8% |
20 | 長野県 | 37,000 | 35.2% | 11,539 | 11.5% |
21 | 岐阜県 | 34,704 | 33.1% | 12,264 | 12.3% |
22 | 静岡県 | 71,880 | 34.7% | 22,164 | 11.7% |
23 | 愛知県 | 196,560 | 40.5% | 64,141 | 14.7% |
24 | 三重県 | 31,320 | 32.3% | 11,843 | 13.0% |
25 | 滋賀県 | 31,455 | 37.0% | 11,440 | 14.5% |
26 | 京都府 | 55,530 | 40.2% | 25,631 | 18.2% |
27 | 大阪府 | 198,669 | 40.2% | 82,476 | 16.3% |
28 | 兵庫県 | 130,250 | 45.4% | 60,081 | 20.4% |
29 | 奈良県 | 33,178 | 52.7% | 15,488 | 23.1% |
30 | 和歌山県 | 13,485 | 30.6% | 5,880 | 13.1% |
31 | 鳥取県 | 7,980 | 26.6% | 3,480 | 12.0% |
32 | 島根県 | 9,128 | 26.8% | 3,490 | 10.9% |
33 | 岡山県 | 32,724 | 32.4% | 15,680 | 15.5% |
34 | 広島県 | 64,014 | 40.3% | 24,514 | 16.3% |
35 | 山口県 | 21,285 | 31.3% | 7,843 | 12.1% |
36 | 徳島県 | 10,410 | 28.1% | 6,477 | 17.5% |
37 | 香川県 | 18,096 | 35.5% | 8,364 | 17.1% |
38 | 愛媛県 | 22,824 | 33.6% | 10,575 | 15.8% |
39 | 高知県 | 8,225 | 24.9% | 4,428 | 13.4% |
40 | 福岡県 | 99,056 | 34.4% | 34,944 | 11.6% |
41 | 佐賀県 | 10,808 | 25.1% | 3,861 | 8.6% |
42 | 長崎県 | 17,472 | 27.3% | 6,318 | 9.4% |
43 | 熊本県 | 24,750 | 26.6% | 8,298 | 8.7% |
44 | 大分県 | 16,709 | 28.3% | 5,970 | 10.3% |
45 | 宮崎県 | 14,140 | 26.7% | 5,112 | 9.1% |
46 | 鹿児島県 | 21,837 | 27.3% | 5,943 | 6.9% |
47 | 沖縄県 | 21,450 | 24.1% | 8,118 | 8.9% |
40代 大学・大学院卒 都道府県別推定人口/世代割合
No | 地域 | 2019年 男性 40-49歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 男性 40-49歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 | 2019年 女性 40-49歳 大学・大学院卒 推定人口 | 2019年 女性 40-49歳 大学・大学院卒 推定人口 都道府県内 同世代比率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 2,640,673 | 28.2% | 906,584 | 9.9% |
1 | 北海道 | 86,520 | 23.7% | 19,446 | 5.2% |
2 | 青森県 | 14,625 | 17.8% | 4,627 | 5.6% |
3 | 岩手県 | 15,984 | 19.3% | 5,080 | 6.5% |
4 | 宮城県 | 41,699 | 25.3% | 14,148 | 8.8% |
5 | 秋田県 | 12,258 | 20.1% | 3,584 | 6.0% |
6 | 山形県 | 15,600 | 22.3% | 4,464 | 6.7% |
7 | 福島県 | 26,506 | 20.7% | 7,448 | 6.4% |
8 | 茨城県 | 52,799 | 24.6% | 15,763 | 8.0% |
9 | 栃木県 | 33,740 | 22.6% | 9,700 | 7.1% |
10 | 群馬県 | 32,708 | 22.6% | 9,810 | 7.2% |
11 | 埼玉県 | 176,064 | 29.7% | 55,230 | 10.0% |
12 | 千葉県 | 152,145 | 30.7% | 50,480 | 10.8% |
13 | 東京都 | 390,222 | 34.1% | 176,875 | 15.9% |
14 | 神奈川県 | 256,760 | 34.1% | 101,486 | 14.2% |
15 | 新潟県 | 30,184 | 19.5% | 8,015 | 5.4% |
16 | 富山県 | 19,734 | 25.3% | 5,907 | 8.0% |
17 | 石川県 | 22,673 | 26.7% | 6,435 | 7.8% |
18 | 福井県 | 14,212 | 26.8% | 3,940 | 7.7% |
19 | 山梨県 | 15,880 | 28.4% | 4,968 | 9.2% |
20 | 長野県 | 38,000 | 25.9% | 10,490 | 7.4% |
21 | 岐阜県 | 37,596 | 26.3% | 10,220 | 7.3% |
22 | 静岡県 | 70,083 | 26.0% | 20,317 | 8.0% |
23 | 愛知県 | 162,540 | 27.0% | 45,276 | 8.1% |
24 | 三重県 | 31,320 | 23.9% | 10,021 | 8.0% |
25 | 滋賀県 | 30,756 | 28.7% | 9,295 | 8.9% |
26 | 京都府 | 54,296 | 29.5% | 21,584 | 11.4% |
27 | 大阪府 | 181,761 | 27.5% | 68,730 | 10.1% |
28 | 兵庫県 | 125,040 | 31.7% | 51,498 | 12.5% |
29 | 奈良県 | 35,056 | 39.4% | 14,080 | 14.8% |
30 | 和歌山県 | 16,095 | 26.4% | 5,880 | 9.3% |
31 | 鳥取県 | 10,640 | 28.8% | 3,480 | 9.4% |
32 | 島根県 | 10,758 | 24.5% | 3,141 | 7.5% |
33 | 岡山県 | 34,542 | 26.2% | 14,700 | 11.3% |
34 | 広島県 | 65,376 | 31.9% | 21,630 | 10.8% |
35 | 山口県 | 25,155 | 27.6% | 7,843 | 8.7% |
36 | 徳島県 | 12,492 | 26.0% | 5,715 | 11.7% |
37 | 香川県 | 20,416 | 30.0% | 7,380 | 11.0% |
38 | 愛媛県 | 25,360 | 28.2% | 8,460 | 9.3% |
39 | 高知県 | 9,870 | 21.5% | 4,059 | 8.6% |
40 | 福岡県 | 106,304 | 29.8% | 29,568 | 8.0% |
41 | 佐賀県 | 13,510 | 26.0% | 3,432 | 6.5% |
42 | 長崎県 | 19,344 | 23.6% | 4,212 | 5.0% |
43 | 熊本県 | 28,875 | 26.5% | 7,376 | 6.6% |
44 | 大分県 | 19,404 | 25.9% | 5,373 | 7.2% |
45 | 宮崎県 | 16,160 | 24.1% | 3,976 | 5.7% |
46 | 鹿児島県 | 25,602 | 26.9% | 4,245 | 4.2% |
47 | 沖縄県 | 21,450 | 20.8% | 7,380 | 7.2% |
大卒・大学院卒推定人口/各世代割合 算出方法
eStatより
- 人口データ、最終学歴の詳細人口データの揃う2000年より年代別割合を算出
- 年代別人口データの揃う2019年に上記1で算出した割合を当てはめ、2019年における各世代人口を算出
- 2019年の各年代人口と上記2で算出した大卒・大学院卒推定人口より2019年における各年代別の割合を算出
コメント