日本標準産業分類別 15歳以上就業者人口

出典:労働力調査 基本集計 全都道府県 全国 年度次
男女別就業産業Top3
男性 就業者数Top3
- 製造業
- 卸売業、小売業
- 建設業
女性 就業者数Top3
- 医療・福祉
- 卸売業、小売業
- 製造業
2021年度 15歳以上 産業・職業別就業者数(万人)データ
| 産業分類 コード | 産業分類 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 全産業 | 6,706 | 3,704 | 3,002 |
| 1 | 農業,林業 | 194 | 119 | 75 |
| 2 | 農業 | 188 | 113 | 74 |
| 3 | 林業 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 非農林業 | 6,512 | 3,585 | 2,927 |
| 6 | 漁業(水産養殖業を除く) | 10 | 8 | 2 |
| 7 | 水産養殖業 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 食料品製造業 | 129 | 63 | 66 |
| 12 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 15 | 11 | 4 |
| 13 | 繊維工業 | 37 | 16 | 21 |
| 14 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 8 | 3 |
| 15 | 家具・装備品製造業 | 12 | 9 | 3 |
| 16 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 25 | 18 | 7 |
| 17 | 印刷・同関連業 | 38 | 26 | 12 |
| 18 | 化学工業 | 71 | 50 | 20 |
| 19 | 石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 48 | 31 | 17 |
| 21 | ゴム製品製造業 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | 窯業・土石製品製造業 | 31 | 24 | 7 |
| 24 | 鉄鋼業 | 24 | 21 | 3 |
| 25 | 非鉄金属製造業 | 16 | 12 | 4 |
| 26 | 金属製品製造業 | 98 | 75 | 23 |
| 27 | はん用機械器具製造業 | 36 | 29 | 7 |
| 28 | 生産用機械器具製造業 | 72 | 59 | 13 |
| 29 | 業務用機械器具製造業 | 37 | 25 | 12 |
| 30 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 60 | 42 | 18 |
| 31 | 電気機械器具製造業 | 64 | 46 | 18 |
| 32 | 情報通信機械器具製造業 | 21 | 15 | 6 |
| 33 | 輸送用機械器具製造業 | 136 | 112 | 24 |
| 34 | その他の製造業 | 44 | 26 | 18 |
| 37 | 通信業 | 18 | 13 | 5 |
| 38 | 放送業 | 8 | 5 | 3 |
| 39 | 情報サービス業 | 178 | 134 | 44 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 19 | 11 | 8 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 36 | 22 | 14 |
| 43 | 鉄道業 | 26 | 23 | 3 |
| 44 | 道路旅客運送業 | 42 | 38 | 4 |
| 45 | 道路貨物運送業 | 201 | 160 | 41 |
| 46 | 水運業 | 5 | 4 | 1 |
| 47 | 航空運輸業 | 6 | 3 | 3 |
| 48 | 倉庫業 | 26 | 15 | 11 |
| 49 | 運輸に附帯するサービス業 | 34 | 23 | 11 |
| 50 | 郵便業(信書便事業を含む) | 13 | 9 | 3 |
| 52 | 卸売業 | 325 | 215 | 110 |
| 53 | 各種商品小売業 | 38 | 11 | 27 |
| 54 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 58 | 15 | 43 |
| 55 | 飲食料品小売業 | 291 | 101 | 190 |
| 56 | 機械器具小売業 | 94 | 67 | 27 |
| 57 | その他の小売業 | 254 | 101 | 153 |
| 60 | 不動産業 | 113 | 66 | 47 |
| 61 | 物品賃貸業 | 29 | 18 | 11 |
| 63 | 学術・開発研究機関 | 21 | 14 | 7 |
| 64 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 112 | 62 | 50 |
| 65 | 広告業 | 19 | 11 | 7 |
| 66 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 103 | 74 | 29 |
| 68 | 宿泊業 | 51 | 22 | 29 |
| 69 | 飲食店 | 261 | 103 | 158 |
| 70 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 61 | 16 | 45 |
| 72 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 106 | 32 | 74 |
| 73 | その他の生活関連サービス業 | 45 | 19 | 26 |
| 74 | 娯楽業 | 74 | 39 | 35 |
| 76 | 学校教育 | 234 | 98 | 137 |
| 77 | その他の教育,学習支援業 | 111 | 46 | 66 |
| 79 | 医療業 | 429 | 113 | 317 |
| 80 | 保健衛生 | 15 | 4 | 11 |
| 81 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 448 | 105 | 343 |
| 83 | 郵便局 | 29 | 17 | 12 |
| 84 | 協同組合(他に分類されないもの) | 22 | 13 | 9 |
| 86 | 廃棄物処理業 | 34 | 29 | 5 |
| 87 | 自動車整備業 | 27 | 22 | 6 |
| 88 | 機械等修理業(別掲を除く) | 25 | 20 | 5 |
| 89 | 職業紹介・労働者派遣業 | 35 | 19 | 16 |
| 90 | その他の事業サービス業 | 281 | 152 | 129 |
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 27 | 13 | 14 |
| 92 | 宗教 | 18 | 11 | 7 |
| 93 | その他のサービス業 | 4 | 2 | 2 |
| 94 | 外国公務 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | 国家公務 | 68 | 51 | 17 |
| 97 | 地方公務 | 181 | 121 | 61 |
| 98 | 分類不能の産業 | 106 | 53 | 53 |
統計名:労働力調査 基本集計 全都道府県 全国 年度次
表番号:2-5-1
GEEK JOBキャンプ_スピード転職コース
| GEEK JOBキャンプ | |
| プログラミング未経験 | 99.1% |
| プログラミング継続率 | 94.2% |
| 未経験OKの求人数 | 500社以上 |
| 転職成功率 | 97.8% |
| 運営会社 | グルーヴ・ギア 株式会社 |
Java / Ruby / PHP / MySQL / HTML / Linuxなどさまざまなプログラミング言語の学習支援と採用者目線での就職支援を特徴としており、プログラマー未経験の方が学びながら転職活動をするのに最高の環境を整えています



コメント