長崎県 平均所得 市町村ランキング (2020年10月調べ)
長崎県 市町村 課税対象所得データ
No | 地域 | 課税対象所得【千円】 | 納税義務者数(所得割)【人】 | 納税者一人あたり課税対象所得(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 長与町 | 61,937,775 | 18,799 | 3,294,738 |
2 | 長崎市 | 531,685,000 | 179,251 | 2,966,148 |
3 | 対馬市 | 34,668,572 | 11,810 | 2,935,527 |
4 | 大村市 | 122,804,549 | 42,474 | 2,891,288 |
5 | 時津町 | 36,187,155 | 12,797 | 2,827,784 |
6 | 諫早市 | 165,353,476 | 58,597 | 2,821,876 |
7 | 佐世保市 | 298,683,728 | 106,276 | 2,810,453 |
8 | 新上五島町 | 19,169,740 | 7,050 | 2,719,112 |
9 | 佐々町 | 16,279,870 | 5,999 | 2,713,764 |
10 | 川棚町 | 15,410,143 | 5,845 | 2,636,466 |
11 | 五島市 | 35,411,537 | 13,638 | 2,596,534 |
12 | 壱岐市 | 23,259,188 | 9,076 | 2,562,714 |
13 | 島原市 | 43,473,068 | 17,154 | 2,534,282 |
14 | 平戸市 | 28,962,546 | 11,550 | 2,507,580 |
15 | 小値賀町 | 1,773,792 | 727 | 2,439,879 |
16 | 松浦市 | 21,822,165 | 8,962 | 2,434,966 |
17 | 西海市 | 26,207,067 | 10,917 | 2,400,574 |
18 | 雲仙市 | 38,331,597 | 15,986 | 2,397,823 |
19 | 東彼杵町 | 7,397,382 | 3,109 | 2,379,344 |
20 | 南島原市 | 37,318,727 | 15,979 | 2,335,486 |
21 | 波佐見町 | 14,124,950 | 6,175 | 2,287,441 |
22 | 長崎県合計 | 1,580,262,027 | 562,171 | 2,810,999 |
コメント